BMW X3
Om bilen
Prislista
Bensin | Motoreffekt | Min C02 utsläpp - Max C02 utsläpp | Växellåda | Pris från | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BMW X3 xDrive20i | 135 kW | 173 - 192 g/km | Automat | 531 200 kr | Få offert | |
BMW X3 M40i | 265 kW | 199 - 217 g/km | Automat | 742 200 kr | Få offert | |
Diesel | Motoreffekt | Min C02 utsläpp - Max C02 utsläpp | Växellåda | Pris från | ||
BMW X3 xDrive20d | 140 kW | 152 - 171 g/km | Automat | 550 200 kr | Få offert | |
BMW X3 xDrive30d | 210 kW | 163 - 183 g/km | Automat | 622 700 kr | Få offert | |
BMW X3 M40d | 250 kW | 173 - 193 g/km | Automat | 737 200 kr | Få offert | |
Hybrid | Elektrisk räckvidd | Motoreffekt | Min C02 utsläpp - Max C02 utsläpp | Växellåda | Pris från | |
BMW X3 xDrive30e |
Elektrisk räckvidd: 49 km
|
215 kW | 45 g/km | Automat | 672 200 kr | Få offert |